Alusliikenne
Agents:
(EP) = Euroports Agency
(KL) = Kraftline Agency
Saapuvat
ETA | Vessel | Flag | Nt | Dwt | LOA | From | To | Quay / Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 27.5 01:00 | Furuvik | SE | 1350 t | 4500 t | 100 m | Pargas | Mariehamn | PK |
Fri 27.5 23:00 | Thuleland | SE | 6938 t | 13800 t | 190 m | Kemi | Travemunde | (EP) L1 |
Satamassa-lähtevät | ||||||||
ETD | Vessel | Flag | Nt | Dwt | LOA | From | To | Quay / Note |
Mon 23.5 23:59 | Lady Carina | NL | 2100 t | 5200 t | 109 m | Kotka | Emden |
(EP)
L1 Moored. |
Lähteneet | ||||||||
ETD | Vessel | Flag | Nt | Dwt | LOA | From | To | Quay / Note |
Sun 22.5 05:00 | Sea Steamer | SG | 3625 t | 9302 t | 107 m | Arendal | Bejaia | (EP) |
Fri 20.5 22:50 | Tundraland | SE | 6938 t | 15450 t | 190 m | Kemi | Travemunde | (EP) |
Fri 20.5 10:00 | Oslo Wave 3 | NO | 5920 t | 17482 t | 143 m | Oulu | Alexandria | (EP) |
Wed 18.5 14:30 | Lady Claudia | NL | 2100 t | 5200 t | 109 m | Rauma | Fecamp | (EP) |
Tue 17.5 11:30 | BBC Weser | AN | 5824 t | 17290 t | 143 m | Haraholmen | Alexandria | (EP) |
Mon 16.5 20:30 | Lady Clarissa | NL | 2100 t | 5458 t | 109 m | Kunda | Stettin Flushing | (EP) |
Thu 12.5 22:02 | Diezeborg | NL | 3331 t | 8860 t | 133 m | Riga | Livorno&Tarragona | (EP) |
Tue 10.5 09:00 | Isis | NL | 2208 t | 6665 t | 111 m | Rostock | Papenburg | (EP) |
Päivitetty 22.5.2022 07:00 (GMT +3)