Alusliikenne
Agents:
(EP) = Euroports Agency
(KL) = Kraftline Agency
Saapuvat
ETA | Vessel | Flag | Nt | Dwt | LOA | From | To | Quay / Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 7.2 | Agnes Essberger | PT | 11340 t | 126 m | Stade |
L2 (GAC) Dropping anchor,in after sailing of Diezeborg. | ||
Tue 7.2 14:00 | Eknoe | AG | 1765 t | 4568 t | 90 m | Papenburg |
(EP)
BQ Portside alongside | |
Tue 7.2 | Formentera | DK | 13048 t | 38569 t | 180 m | Holmsund | Alexandria |
(EP)
L3 Dropping anchor,in after sailing of UHL Flair. |
Wed 8.2 | Lady Menna | NL | 2366 t | 5875 t | 115 m | Riga | Emden |
(EP)
BQ BQ/L2 |
Thu 9.2 | Transbay | LR | 5920 t | 17063 t | 143 m | Alexandria | (EP) | |
Thu 9.2 06:00 | Tavastland | SE | 6938 t | 16000 t | 190 m | Kaskinen | Husum | (EP) L1 |
Sat 11.2 | Silva | PT | 1950 t | 5021 t | 100 m | Karskär | (EP) L3 | |
Sat 11.2 | Lady Monique | NL | 2366 t | 5875 t | 115 m | Pärnu | Flushing | (EP) |
Sat 11.2 15:00 | Furuvik | SE | 1350 t | 4500 t | 100 m | Pargas | Pargas | PK |
Sun 12.2 | Nyland | CY | 2566 t | 6777 t | 119 m | Söderhamn | For orders | (EP) |
Satamassa-lähtevät | ||||||||
ETD | Vessel | Flag | Nt | Dwt | LOA | From | To | Quay / Note |
Wed 8.2 23:59 | Oslo Wave 3 | NO | 5920 t | 17482 t | 143 m | Kaskinen | Alexandria |
(EP)
L1 Moored. |
Tue 7.2 | UHL Flair | PT | 5180 t | 14100 t | 150 m | Vaasa |
L3 (Aava shipping) Moored. | |
Tue 7.2 23:59 | Diezeborg | NL | 3331 t | 9000 t | 133 m | Flushingen | For orders |
(KL)
L2 Moored. |
Lähteneet | ||||||||
ETD | Vessel | Flag | Nt | Dwt | LOA | From | To | Quay / Note |
Fri 3.2 16:40 | Lady Monique | NL | 2366 t | 5875 t | 115 m | Riga | Antwerpen | (EP) |
Thu 2.2 22:27 | Jutland | CY | 2601 t | 7774 t | 120 m | Östrand | Flushing | (EP) |
Wed 1.2 11:24 | Marietje Nora | NL | 2863 t | 9000 t | 136 m | Flushing | Livorno | (EP) |
Mon 30.1 17:15 | Lady Christina | NL | 2100 t | 5441 t | 109 m | Riga | Fecamp | (EP) |
Sat 28.1 10:50 | Tundraland | SE | 6938 t | 1600 t | 191 m | Husum | Travemunde | (EP) |
Fri 27.1 15:40 | Oslo Wave 4 | MH | 5920 t | 17539 t | 143 m | Kaskö | Limas | (EP) |
Thu 26.1 22:05 | Österbotten | PT | 2168 t | 5880 t | 109 m | Rauma | Emdem | (EP) |
Wed 25.1 19:07 | Harbour Feature | PT | 5272 t | 16909 t | 144 m | Hamina | For Orders | (EP) |
Mon 23.1 23:02 | Lady Dawn | NL | 1433 t | 4114 t | 95 m | Tornio | Amsterdam | (EP) |
Tue 17.1 11:00 | Optimar | CY | 1554 t | 4147 t | 100 m | Rauma | Oxelosund | (EP) |
Päivitetty 6.2.2023 08:45 (GMT +2)