Name | Length | Height | Other |
---|---|---|---|
Laukko I (1996) | 152 m / 11 m | 2,30 (ro-ro) | |
Laukko II (1984/2012) | 150 m / 11 m | 2.25 | |
Laukko III (2009) | 150 m / 11 m | 2,3 | |
Buskö (1975) | 160 m / 7,4 m | 2,30 (ro-ro) | |
Etelälaituri (1968) | 165 m / 7,4 m | 2,25 | |
Sementtilaituri (1982/2016) | 100 m / 7,4 m |
© Pietarsaaren Satama Oy 2017